Tu herramienta de gestión de proyectos basada en IA. Entiende cuándo y cómo usar cada agente para maximizar la eficiencia y la toma de decisiones.
Este flujo define el orden secuencial en el que se activan los Agentes de Flujo de Trabajo a lo largo de las fases de un proyecto (metodología Híbrida).
Objetivo:
Objetivo:
Objetivo:
Objetivo:
Objetivo:
El sistema se divide en Agentes de Flujo de Trabajo (la columna vertebral) y Agentes Especialistas (herramientas de precisión).
Uso (Cuándo):
Resultado Clave:
Integrando la Estructura (PMBOK) con la Adaptabilidad (Ágil)
Grupos de Proceso: Iniciación y Planificación Detallada.
Grupos de Proceso: Ejecución y Monitoreo y Control (en ciclos).
Grupo de Proceso: Cierre y Mantenimiento.
| Grupo de Proceso PMBOK | Enfoque | Tarea Ágil Típica |
|---|---|---|
| Iniciación | Fijo | Definir Visión y Project Charter. |
| Planificación | Repetitivo | Planificación del Sprint y Refinamiento del Backlog. |
| Ejecución | Repetitivo | Desarrollo de Historias. Daily Scrum. |
| Monitoreo y Control | Continuo | Revisión del Sprint y Retrospectiva. |
| Cierre | Fijo | Despliegue final. Lecciones Aprendidas. |
| Fase del Ciclo | Agente(s) IA | Misión Cognitiva |
|---|---|---|
| 1. Definición | HYBRID_CHARTER_DEFINER | Establecer el "porqué" y los límites del juego. |
| 2. Captura | HYBRID_EPIC_DECOMPOSER | Traducir la estrategia en trabajo tangible (Epics). |
| 3. Priorización | HYBRID_RISK_SYNTHESIZER, HYBRID_SPRINT_PLANNER | Decidir qué es lo más importante (MoSCoW) y lo más peligroso (Riesgos). |
| 4. Ejecución | HYBRID_SPRINT_PLANNER | Planificar el "cómo" inmediato (User Stories). |
| 5. Medición | HYBRID_PROGRESS_REPORTER, HYBRID_LESSONS_LEARNED_INTEGRATOR | Entender el pasado para informar el futuro. |
| Categoría | Definición | Impacto |
|---|---|---|
| Must have | Requisitos esenciales y no negociables. | Compromete el MVP. Se garantiza en la entrega. |
| Should have | Importantes, con alto valor, pero con soluciones temporales. | Alto valor. Se entregan con alta prioridad. |
| Could have | Deseables, de bajo costo. Se incluyen si hay tiempo. | Añaden valor extra. Candidatos a ser postergados. |
| Won't have | Acordados para el futuro. No se abordarán ahora. | Claridad de Expectativas. Reduce el Scope Creep. |
Estructura optimizada para TI con dos Puertas de Auditoría de Élite (Audit Gates) obligatorias que validan el Valor y la Conformidad.
Define el qué y por qué (PMP: Iniciación y Planificación).
ELITE_AUDITOR_GK
El cómo flexible (Agile/Scrum: Desarrollo y Adaptación).
ELITE_AUDITOR_GK
Formalización (PMP: Cierre Administrativo).
El Padre de la Auditoría Continua. Reside en los Audit Gates y toma la decisión final de GO/NO-GO basándose en evidencia consolidada.
Audita la Madurez del Proceso (Velocity, Retrospectivas).
Audita la Conformidad con NFRs (Seguridad, Rendimiento).
Audita el Valor (Trazabilidad de "Must Haves").
Audita Riesgos y Deuda Técnica.
Ahorro Anual Estimado
€52,000
Basado en 52 semanas laborales al año.